目 | 孔徑 | 目 | 孔徑 | 目 | 孔徑 | 目 | 孔徑 |
2.5 | 7925 | 12 | 1397 | 60 | 246 | 325 | 47 |
3 | 5880 | 14 | 1165 | 65 | 220 | 425 | 33 |
4 | 4599 | 16 | 991 | 80 | 198 | 500 | 25 |
5 | 3962 | 20 | 833 | 100 | 165 | 625 | 20 |
6 | 3327 | 24 | 701 | 110 | 150 | 800 | 15 |
7 | 2797 | 27 | 589 | 180 | 83 | 1250 | 10 |
8 | 2362 | 32 | 495 | 200 | 74 | 2500 | 5 |
9 | 1981 | 35 | 417 | 250 | 61 | 6250 | 2 |
10 | 1651 | 40 | 350 | 270 | 53 | 12500 | 1 |
(孔徑單位為微米) |
目 數 | 孔徑/mm |
40目 | 0.45 |
50目 | 0.355 |
60目 | 0.3 |
70目 | 0.26 |
80目 | 0.220 |
100目 | 0.150 |
120目 | 0.125 |
150目 | 0.100 |
180目 | 0.090 |
200目 | 0.076 |
250目 | 0.06 |
300目 | 0.050 |
400目 | 0.037 |
500目 | 0.030 |
600目 | 0.020 |
800目 | 0.015 |
1000目 | 0.009 |